![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Государственное учреждение образования
Гродненский областной институт развития образования
Государственное учреждение образования
Гродненский областной институт развития образования
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
План мероприятий по энергосбережению
на 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | |
I. Организационно-технические мероприятия | ||||
1. Системы освещения | ||||
1.1 | Уточнение перечня организаций, привлекаемых к устранению аварий в электросетях и доведение их до сторожей и дежурных по общежитию | январь | Начальник ЦХиРО, инженер | |
1.2 | Установка в местах общего пользования датчиков освещения, реагирующие на движение | в течении года | Начальник ЦХиРО, инженер | |
1.3 | Установка экономного режима использования компьютерной техники института | в течении года | Начальник МУИТиТСО | |
1.4 |
|
в течении года | Начальник ЦХиРО, инженер | |
1.5 | Окраска стен помещений в более светлые тона | при необходимости проведения ремонта в течении года | Проректор, начальник ЦХиРО | |
2. Системы отопления | ||||
2.1 | Уточнение перечня организаций, привлекаемых к устранению аварий в теплосетях и доведение их до сторожей и дежурных по общежитию | январь | Начальник ЦХиРО, инженер | |
2.2 | Гидравлическая промывка внутренней системы отопления | май - июнь | Начальник ЦХиРО, инженер | |
2.3 | Размещение теплоотражающего материала за батареями для увеличения теплоотдачи | в течении года | Начальник ЦХиРО, инженер | |
3. Системы горячего водоснабжения | ||||
3.1 | Снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры | в течении года | Начальник ЦХиРО, инженер, комендант | |
3.2 | Снижение тепловых потерь при транспортировке по трубам за счет теплоизоляции | в течении года | Начальник ЦХиРО, инженер | |
3.3 | Сокращение расходов и потерь воды | в течении года | Начальник ЦХиРО, инженер, комендант | |
II. Информационно-пропагандистские мероприятия | ||||
1 | Освещение на сайте института рубрики «Энергосбережение» | в течении года | Проректор, начальник МУИТиТСО | |
2 | Постоянно действующая тематическая выставка с материалами по энергосбережению | в течении года | Библиотекарь | |
3 | Пропагандировать среди работников и слушателей соблюдение режима экономии и бережливости, проведение единых дней информирования по данной тематике | в течении года | Проректор, начальник ЦИВиСР, профком | |
4 | Разработка тем и включение в образовательные программы повышения квалификации педагогических работников вопросов по формированию у слушателей экономного и бережного отношения к энергоресурсам | в течении года | Декан | |
5 | Ознакомление с памяткой по экономии электро-, теплоэнергии и воды, проживающих в общежитии | в течении года | Заведующий общежитием, дежурный по общежитию |
Проректор А.А. Шнипко Инженер Т.В.Зубко
Департамент по энергоэффективности - http://energoeffekt.gov.by
МОО «Экопроект «Партнерство» - http://ecoproject.by
Республиканский центр экологии и краеведения - https://rcek.by/